產(chǎn)品描述
類型:T32 試樣ID:01703 名義支數(shù):18.5 tex
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測試:10/10 單測(S)
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測試:10/10 單測(S)
數(shù)目 | U% % |
CVm % |
CVm 10m % |
DR 1.5m 5% % |
細節(jié) -40% /km |
細節(jié) -50% /km |
粗節(jié) +35% /km |
粗節(jié) +50% /km |
棉節(jié) +140% /km |
棉節(jié) +200% /km |
棉節(jié) +280% /km |
相對支數(shù) % |
H | sh |
1 | 9.45 | 11.85 | 2.15 | 22.1 | 30.0 | 5.0 | 120.0 | 0.0 | 85.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 4.94 | 1.04 |
2 | 9.46 | 11.87 | 2.90 | 23.3 | 25.0 | 0.0 | 85.0 | 5.0 | 65.0 | 10.0 | 5.0 | 0.9 | 4.98 | 1.04 |
3 | 9.38 | 11.84 | 1.81 | 19.3 | 55.0 | 0.0 | 90.0 | 15.0 | 60.0 | 20.0 | 5.0 | 1.2 | 5.02 | 1.05 |
4 | 9.57 | 12.01 | 1.97 | 20.2 | 20.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 90.0 | 35.0 | 0.0 | 0.2 | 5.03 | 1.06 |
5 | 9.08 | 11.54 | 1.71 | 15.0 | 25.0 | 0.0 | 155.0 | 10.0 | 55.0 | 20.0 | 0.0 | 2.5 | 5.11 | 1.06 |
6 | 9.56 | 12.07 | 2.60 | 18.1 | 10.0 | 0.0 | 115.0 | 5.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.29 | 1.11 |
7 | 9.22 | 11.58 | 1.71 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | .0. | 60.0 | 10.0 | 5.0 | 1.8 | 5.35 | 1.13 |
8 | 9.98 | 12.77 | 2.52 | 19.4 | 70.0 | 0.0 | 220.0 | 40.0 | 180.0 | 55.0 | 20.0 | -3.6 | 5.11 | 1.14 |
9 | 9.77 | 12.34 | 2.33 | 17.5 | 40.0 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 100.0 | 40.0 | 5.0 | -2.3 | 4.98 | 1.07 |
10 | 9.77 | 12.43 | 2.52 | 20.6 | 55.0 | 0.0 | 205.0 | 35.0 | 145.0 | 40.0 | 20.0 | -2.7 | 5.02 | 1.10 |
平均值 |
9.52 2.8 |
12.03 3.2 |
2.21 19.0 |
18.8 16.46 |
35.0 55.1 |
1.0 210.8 |
144.0 34.8 |
12.0 119.8 |
92.5 43.9 |
23.5 77.1 |
6.0 129.1 |
0.0 2.1 |
5.08 2.7 |
1.08 3.5 |
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!