產(chǎn)品描述
類型:T40 試樣ID:01701 名義支數(shù):14.8 tex
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測試:10/10 單測(S)
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測試:10/10 單測(S)
數(shù)目 | U% % |
CVm % |
CVm 10m % |
DR 1.5m 5% % |
細節(jié) -40% /km |
細節(jié) -50% /km |
粗節(jié) +35% /km |
粗節(jié) +50% /km |
棉節(jié) +140% /km |
棉節(jié) +200% /km |
棉節(jié) +280% /km |
相對支數(shù) % |
H | sh |
1 | 10.49 | 13.12 | 2.51 | 26.3 | 60.0 | 0.0 | 205.0 | 15.0 | 50.0 | 20.0 | 5.0 | 0.7 | 4.25 | 0.86 |
2 | 10.32 | 12.97 | 1.92 | 15.8 | 55.0 | 5.0 | 255.0 | 30.0 | 55.0 | 5.0 | 0.0 | -0.7 | 4.31 | 0.86 |
3 | 10.59 | 13.35 | 1.59 | 17.0 | 45.0 | 0.0 | 290.0 | 25.0 | 105.0 | 25.0 | 5.0 | -0.1 | 4.34 | 0.88 |
4 | 10.50 | 13.21 | 2.10 | 26.4 | 75.0 | 0.0 | 245.0 | 25.0 | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 0.3 | 4.41 | 0.91 |
5 | 10.66 | 13.41 | 3.26 | 27.1 | 80.0 | 5.0 | 320.0 | 20.0 | 115.0 | 35.0 | 10.0 | -1.9 | 4.45 | 0.94 |
6 | 10.33 | 13.24 | 2.36 | 16.1 | 110.0 | 5.0 | 210.0 | 45.0 | 200.0 | 70.0 | 10.0 | 0.6 | 4.56 | 0.98 |
7 | 10.83 | 13.66 | 3.27 | 24.1 | 165.0 | 0.0 | 210.0 | 30.0 | 100.0 | 25.0 | 15.0 | -1.3 | 4.59 | 0.98 |
8 | 10.06 | 12.69 | 2.47 | 24.8 | 65.0 | 0.0 | 240.0 | 20.0 | 110.0 | 25.0 | 5.0 | 1.4 | 4.40 | 0.89 |
9 | 10.01 | 12.67 | 2.03 | 21.1 | 70.0 | 0.0 | 215.0 | 30.0 | 75.0 | 15.0 | 15.0 | 1.5 | 4.41 | 0.90 |
10 | 10.45 | 13.07 | 2.41 | 18.2 | 75.0 | 0.0 | 270.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 10.0 | -0.4 | 4.46 | 0.92 |
平均值 |
10.42 2.5 |
13.14 2.5 |
2.39 22.6 |
21.7 21.07 |
80.0 43.2 |
1.5 161.0 |
266.0 15.3 |
26.0 32.4 |
96.0 44.8 |
27.0 63.7 |
7.5 72.0 |
0.0 1.1 |
4.42 2.3 |
0.91 4.7 |
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!